| DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 41.1 cm x 31.6 cm x 4.7 cm | - |
| Poids | 4.4 kg | - |
| AFFICHAGE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 17" | - |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1440 x 900 (WXGA+) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Caractéristiques | Color Shine, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, glare | - |
| PROCESSEUR | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo T7500 / 2.2 GHz | - |
|---|---|---|
| Nombre de cœurs | Dual-Core | - |
| Cache | L2 - 4 MB | - |
| Bus frontal | 800 MHz | - |
| Calcul 64 bits | Oui | - |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel PM965 Express | - |
| Technologie de la plate-forme | Intel Centrino Duo | - |
| MÉMOIRE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| RAM | 2 GB (2 x 1 GB) | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 4 GB | - |
| Type de RAM | DDR2 SDRAM | - |
| Vitesse | 667 MHz | - |
| Créneaux Qté | 2 | - |
| Emplacements vides | 0 | - |
| STOCKAGE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
|---|---|---|
| Lecteur optique | DVD±RW (+R double couche) / DVD-RAM | - |
| Technologie d'étiquetage des disques | LightScribe Technology | - |
| AUDIO & VIDEO | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce 8600M GT | - |
|---|---|---|
| Mémoire vidéo | 256 MB GDDR3 SDRAM | - |
| Caméra | Oui | - |
| Résolution | 1,3 mégapixel | - |
| Type de capteur d'image | CMOS | - |
| Son | Quatre haut-parleurs, microphone | - |
| Normes de conformité | High Definition Audio | - |
| Type de tuner TV | Télévision numérique et analogique | - |
| Réception TV numérique | DVB-T | - |
| COMMUNICATIONS | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Sans fil | Bluetooth 2.0 EDR, 802.11a/b/g/n (draft) | - |
|---|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | - |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
| MODEM |
|---|
| Protocoles et spécifications | ITU V.92 | - |
|---|---|---|
| Taux de transfert maximum | 56 Kbps | - |
| BATTERIE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Technologie | 8-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 65 Wh | - |
| ADAPTATEUR C.A. | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|
| ENTRÉE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Type de clavier | Souris, clavier, pavé tactile | - |
|---|
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Emplacements | 2 x memory (0 free) 1 x ExpressCard (1 free) |
- |
|---|---|---|
| Interfaces | 1 x display / video - HDMI 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 5 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x storage - eSATA 1 x microphone - entrée - mini-phone 3.5 mm 1 x audio - SPDIF sortie/casque 1 x IEEE 1394 (FireWire) 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x display / video - composite video/Sortie S-vidéo 1 x audio - line-In 1 x audio / video - input |
- |
| Lecteur de carte mémoire | 5 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card) | - |
| SOFTWARE | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows Vista Ultimate | - |
|---|---|---|
| Logiciel inclus | Drivers & Utilities | - |
| DIVERS | ASUS G2S (7R023G) | - |
|---|
| Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), mot de passe système, mot de passe du disque dur, status OLED display | - |
|---|---|---|
| Normes de conformité | ACPI 2.0, FCC Class B certified, C-Tick, BSMI, CTR 21, JATE, CCC, FCC, A-Tick, DGT | - |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans Garantie limitée - batterie - 1 an |
- |
Ordinateur portable similaire