| DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 31.9 cm x 19.9 cm x 1.69 cm | - |
| Poids | 1.12 kg | - |
| Couleur de l'étui | Argent glacé | - |
| AFFICHAGE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 14" - IPS | - |
|---|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | - |
| Caractéristiques | Slim bezel design, NanoEdge display | - |
| PROCESSEUR | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 3500U / 2.1 GHz | - |
|---|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 3.7 GHz | - |
| Nombre de cœurs | Quadricœur | - |
| Cache | L3 - 4 MB | - |
| Calcul 64 bits | Oui | - |
| MÉMOIRE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| RAM | 8 GB (provided memory is soldered) | - |
|---|---|---|
| Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Vitesse | 2400 MHz | - |
| STOCKAGE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD PCIe 3.0 x2 | - |
|---|
| AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | AMD Radeon Vega | - |
|---|---|---|
| Caméra | Oui - HD | - |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR | - |
| Son | Enceintes stéréo Harman/kardon, micro array | - |
| Caractéristiques audio | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | - |
| COMMUNICATIONS | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
|---|
| BATTERIE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Technologie | 3-cell lithium polymer | - |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 50 Wh | - |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 12 heures | - |
| ADAPTATEUR C.A. | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Sortie | 45 Watt, 19 V | - |
| ENTRÉE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé numérique | - |
|---|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Interfaces | USB-C 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 2.0 HDMI Prise combinée casque/micro |
- |
|---|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) | - |
| SOFTWARE | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Home | - |
|---|---|---|
| Logiciel inclus | ASUS Splendid, Battery Health Charging | - |
| DIVERS | ASUS ZenBook 14 (UM433DA) | - |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
|---|---|---|
| Caractéristiques | ErgoLift | - |
| Normes de conformité | MIL-STD 810G | - |
| Valeur du DAS | 0,431 W/kg (corps), 0,431 W/kg (membre) | - |
| Numéro de modèle | A5003T | - |
Ordinateur portable similaire