| DESIGN ET DIMENSIONS | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Type de produit | Client léger mobile | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 34.16 cm x 23.92 cm x 3.55 cm | - |
| Poids | 1.83 kg | - |
| AFFICHAGE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 14" | - |
|---|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 (WXGA) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
| PROCESSEUR | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| CPU | AMD G-T56N 1.65 GHz | - |
|---|---|---|
| Nombre de cœurs | Dual-Core | - |
| MÉMOIRE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| RAM | 2 GB | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 4 GB | - |
| Type de RAM | DDR3 SDRAM | - |
| Vitesse | 1333 MHz / PC3-10600 | - |
| Vitesse nominale | 1333 MHz | - |
| Facteur de forme | SO-DIMM 204-pin | - |
| STOCKAGE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 4 GB SSD | - |
|---|
| AUDIO & VIDEO | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Caméra | Oui | - |
|---|---|---|
| Résolution | 1,3 mégapixel | - |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | - |
| COMMUNICATIONS | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n | - |
|---|---|---|
| Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
| BATTERIE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 5200 mAh | - |
| ADAPTATEUR C.A. | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | - |
| ENTRÉE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
|---|
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Emplacements | 1 x PCI Express | - |
|---|---|---|
| Interfaces | USB 2.0 VGA LAN Audio line-out Entrée microphone DisplayPort 2 x USB 3.0 |
- |
| Lecteur de carte mémoire | Oui | - |
| SOFTWARE | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows Embedded Standard 7 | - |
|---|
| DIVERS | Dell Wyse X90m7 Thin Client | - |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
|---|---|---|
| Sécurité | lecteur de carte à puce | - |
| Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
| Normes de conformité | UL, TUV, EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, Directive 1999/5/EC, FCC Part 15 C, RoHS, IEC 60950-1, WEEE, EN 300 328 | - |
| Certifié Energy Star | Oui | - |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | - |
| Température de fonctionnement minimale | 10 °C | - |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 95% (sans condensation) | - |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an Garantie limitée - batterie - 6 mois |
- |
Ordinateur portable similaire