| DESIGN ET DIMENSIONS | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 32.1 cm x 22.8 cm x 2.7 cm | - |
| Poids | 1.7 kg | - |
| AFFICHAGE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 13.3" | - |
|---|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 (HD) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
| Caractéristiques | Anti-glare, magnesium lid | - |
| PROCESSEUR | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (3rd Gen) 3230M / 2.6 GHz | - |
|---|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 3.2 GHz | - |
| Nombre de cœurs | Dual-Core | - |
| Cache | L3 - 3 MB | - |
| Calcul 64 bits | Oui | - |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel QM77 Express | - |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Platform | - |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
| MÉMOIRE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 16 GB | - |
| Type de RAM | DDR3 SDRAM | - |
| Vitesse | 1600 MHz / PC3-12800 | - |
| Vitesse nominale | 1600 MHz | - |
| Créneaux Qté | 2 | - |
| Emplacements vides | 1 | - |
| STOCKAGE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 500 GB Hybrid Drive SATA 3Gb/s (8 GB flash) / 5400 rpm | - |
|---|---|---|
| Lecteur optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM amovible | - |
| AUDIO & VIDEO | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | - |
|---|---|---|
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) | - |
| Taille maximale de la RAM allouée | 1696 MB | - |
| Caméra | Oui | - |
| Résolution | 2,07 mégapixels | - |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone stéréo | - |
| Codec | Realtek ALC269 | - |
| COMMUNICATIONS | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n | - |
|---|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Centrino Advanced-N 6235 | - |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
| Contrôleur Ethernet | Intel 82579LM | - |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az | - |
| WWAN |
|---|
| Génération | 3G | - |
|---|---|---|
| Technologie | UMTS | - |
| Contrôleur | Sierra Wireless Gobi 3000 | - |
| Taux de transfert maximal | 14.4 Mbps | - |
| BATTERIE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Qté installée | 1 | - |
| Qté maximale supportée | 2 | - |
| Capacité de la batterie (taille) | 72 Wh | - |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 13 heures | - |
| ADAPTATEUR C.A. | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Sortie | 19 V | - |
| ENTRÉE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
|---|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-gestes | - |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Baies d'extension | 1 x baie modulaire - accessible par l'avant - (0 libre) | - |
|---|---|---|
| Emplacements | VGA | - |
| Interfaces | 3 x USB 3.0 VGA DisplayPort LAN Entrée microphone Sortie casque Dock |
- |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | - |
|---|---|---|
| Logiciel inclus | LifeBook Application Panel, Adobe Reader, Microsoft Office (Trial), Fujitsu Shock Sensor Utility, Softex OmniPass Fingerprint Authentication Utility, Fujitsu Display Manager, UMTS connection manager, Power Saving Utility, Windows 7 Professional (32/64 bits) recovery DVD, Fujitsu Recovery, Plugfree Network, Windows 8 Pro 64-bit recovery DVD, DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, DeskView Integration for Symantec Management Platform, McAfee Multi Access (60 days trial) | - |
| DIVERS | Fujitsu LIFEBOOK E733 | - |
|---|
| Socle | Oui | - |
|---|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce | - |
| Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), Mot de passe administrateur, mot de passe système, mot de passe du disque dur, wake on LAN, Intel Anti-Theft Technology (iAT) | - |
| Normes de conformité | WHQL, CB, RoHS, WEEE | - |
| Certifié Energy Star | Oui | - |
| Conformité EPEAT | EPEAT Gold | - |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
| Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 20 - 85% | - |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour | - |
Ordinateur portable similaire