| DESIGN ET DIMENSIONS | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35.6 cm x 25.2 cm x 1.99 cm | - |
| Poids | 1.99 kg | - |
| Matériau de l'étui | Aluminium | - |
| Couleur de l'étui | Gris minéral bicolore | - |
| AFFICHAGE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 16" - IPS | - |
|---|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 (WQXGA) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² | - |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | - |
| Caractéristiques | Auto Brightness Control, anti-glare, 170° viewing angle, X-Rite Pantone factory color calibration, Dolby Vision | - |
| PROCESSEUR | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz | - |
|---|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.4 GHz | - |
| Nombre de cœurs | 8 cœurs | - |
| Cache | L3 - 16 MB | - |
| Caractéristiques | Integrated memory controller | - |
| MÉMOIRE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldered)) | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 24 GB | - |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Vitesse | 3200 MHz | - |
| Vitesse nominale | 3200 MHz | - |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
| Créneaux Qté | 1 | - |
| Emplacements vides | 0 | - |
| STOCKAGE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - Western Digital | - |
|---|
| AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Configuration multi-GPU | 1 carte GPU simple / GPU intégré | - |
|---|---|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics | - |
| Nombre maximal de moniteurs supportés | 2 external monitor(s) | - |
| Mémoire vidéo | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
| Caractéristiques du système vidéo | Max-Q design, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0 | - |
| Caméra | Oui - 1080p | - |
| Caractéristiques de la caméra | Obturateur privé, mise au point fixe | - |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau | - |
| Codec | Realtek ALC3306 | - |
| Normes de conformité | High Definition Audio | - |
| Caractéristiques audio | Harman-branded | - |
| Prêt pour la RV | Oui | - |
| COMMUNICATIONS | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | - |
|---|---|---|
| Contrôleur sans fil | M.2 Card | - |
| BATTERIE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Technologie | 4-cell lithium polymer | - |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 71 Wh | - |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 6,9 heures | - |
| ADAPTATEUR C.A. | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Sortie | 230 Watt, 20 V | - |
| ENTRÉE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
|---|---|---|
| Clavier numérique | Oui | - |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
| Caractéristiques | Pavé tactile résistant aux éclaboussures, pavé tactile multi-touch, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision | - |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 free) | - |
|---|---|---|
| Interfaces | USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Prise combinée casque/micro |
- |
| Lecteur de carte mémoire | 4 in 1 | - |
| SOFTWARE | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Pro | - |
|---|
| DIVERS | Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH (20YM) | - |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
|---|---|---|
| Options intégrées | Ambient light sensor | - |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale | - |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington nano | - |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, mot de passe de mise sous tension, Rapid Charge Pro | - |
| Normes de conformité | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Eyesafe Display Certification | - |
| Certifié Energy Star | Oui | - |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
| Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 8 - 95% | - |
Ordinateur portable similaire