| DESIGN ET DIMENSIONS | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 38 cm x 26.2 cm x 2.29 cm | - |
| Poids | 1.85 kg | - |
| Matériau de l'étui | Polycarbonate ABS | - |
| Couleur de l'étui | Texture noire | - |
| AFFICHAGE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" | - |
|---|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
| Widescreen | Oui | - |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² | - |
| Caractéristiques | Anti-glare | - |
| PROCESSEUR | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | - |
|---|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 3.1 GHz | - |
| Nombre de cœurs | Dual-Core | - |
| Cache | 3 MB | - |
| Calcul 64 bits | Oui | - |
| Caractéristiques | Integrated memory controller | - |
| MÉMOIRE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| RAM | 4 GB (provided memory is soldered) | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 16 GB | - |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
| Vitesse | 2133 MHz | - |
| Vitesse nominale | 2133 MHz | - |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
| Créneaux Qté | 1 | - |
| Emplacements vides | 1 | - |
| STOCKAGE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 6Gb/s / 5400 rpm | - |
|---|---|---|
| Lecteur optique | Graveur de DVD - plateau | - |
| AUDIO & VIDEO | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel HD Graphics 620 | - |
|---|---|---|
| Caméra | Oui - 720p | - |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | - |
| Normes de conformité | High Definition Audio | - |
| COMMUNICATIONS | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | - |
|---|---|---|
| Contrôleur sans fil | M.2 Card | - |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
| BATTERIE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Technologie | 4-cell Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 32 Wh | - |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 6 heures | - |
| ADAPTATEUR C.A. | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
|---|---|---|
| Sortie | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | - |
| ENTRÉE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
|---|---|---|
| Clavier numérique | Oui | - |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch | - |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Interfaces | 2 x USB 3.0 USB 2.0 HDMI Prise combinée casque/micro LAN VGA OneLink+ connecteur |
- |
|---|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
| SOFTWARE | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
|---|
| DIVERS | Lenovo V310-15IKB (Lenovo V310) | - |
|---|
| Socle | Oui | - |
|---|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington mini | - |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, mot de passe de mise sous tension | - |
| Normes de conformité | RoHS | - |
| Certifié Energy Star | Oui | - |
| Numéro de modèle | 15IKB 80T3 | - |
Ordinateur portable similaire