| DESIGN ET DIMENSIONS | Honor Holly | - |
|---|
| Type de produit | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Facteur de forme | Touch | - |
| Hauteur | 142.2 mm | - |
| Largeur | 72.3 mm | - |
| Épaisseur | 9.4 mm | - |
| Poids | 156 g | - |
| Couleur | Blanc | - |
| Étanchéité | - | - |
| Valeur SAR | 1,29 W/kg | - |
| Composants intégrés | Radio FM | - |
| Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
- |
| Cartes SIM | Micro SIM | - |
| Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
| ÉCRAN | Honor Holly | - |
|---|
| Type d'écran | Écran LCD | - |
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | IPS | - |
| Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | - |
| Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | - |
| Format de l'écran | HD | - |
| Densité de pixel | 294 ppi | - |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - |
| PROCESSEUR | Honor Holly | - |
|---|
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | - |
|---|---|---|
| Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | - |
| MÉMOIRE | Honor Holly | - |
|---|
| RAM | 1 GO | - |
|---|---|---|
| Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
| Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | - |
| APPAREIL PHOTO | Honor Holly | - |
|---|
| CAMÉRA ARRIÈRE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur | 8 mégapixels | - |
| Type de capteur | BSI-CMOS | - |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 | - |
| Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
| Distance focale minimale (distance focale) | 80 mm | - |
| Mode HDR | Mode HDR automatique | - |
| Modes de caméra | Photos panoramiques, prise en continu, mode beauté | - |
| Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Reconnaissance des scènes | - |
| CAMÉRA FRONTALE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur (frontale) | 2 mégapixels | - |
| BATTERIE ET CHARGEMENT | Honor Holly | - |
|---|
| Capacité de la batterie | 2000 mAh | - |
|---|---|---|
| Autonomie en veille | 300 heures | - |
| Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 300 heures Veille (double SIM) : jusqu'à 150 heures Usage mixte : jusqu'à 48 heures |
- |
| CELLULAIRE | Honor Holly | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Génération large bande mobile | 3G | - |
| Système d'exploitation installé | Android 4.4.2 (KitKat) | - |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 2.3 | - |
| Navigation | A-GPS | - |
| COMMUNICATION | Honor Holly | - |
|---|
| Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
|---|---|---|
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
| Services de messagerie | SMS, MMS | - |
| FONCTIONNALITÉS | Honor Holly | - |
|---|
| Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | - |
|---|---|---|
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur G | - |
| Fonctions organisationnelles de base | Calendrier, synchronisation avec le PC, calculatrice, réveil | - |
| Option double carte SIM | Oui | - |
| Autres fonctions du téléphone | Certifié DLNA, partage des médias via DLNA | - |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Honor Holly | - |
|---|
| Contenu du coffret | Adaptateur électrique | - |
|---|
Les similaires smartphones