| DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Type de produit | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Facteur de forme | Touch | - |
| Hauteur | 153.5 mm | - |
| Largeur | 77.3 mm | - |
| Épaisseur | 7.6 mm | - |
| Poids | 165 g | - |
| Couleur | Noir | - |
| Matières | Alliage d'aluminium | - |
| Étanchéité | - | - |
| Valeur SAR | 0,58 W/kg (corps), 1,31 W/kg (tête) | - |
| Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
- |
| Cartes SIM | Micro SIM | - |
| ÉCRAN | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Type d'écran | Écran LCD | - |
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | IPS | - |
| Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.5" | - |
| Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | - |
| Format de l'écran | HD | - |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - |
| Caractéristiques de l'écran | Technologie d'affichage In-Cell | - |
| PROCESSEUR | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Type de processeur (CPU) | ARM Cortex-A53 | - |
|---|---|---|
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | - |
| Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | - |
| Architecture 64 bits | Oui | - |
| MÉMOIRE | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| RAM | 2 GB | - |
|---|---|---|
| Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
| Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSD | - |
| APPAREIL PHOTO | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| CAMÉRA ARRIÈRE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur | 13 mégapixels | - |
| Type de capteur | BSI-CMOS | - |
| Type d'objectif | Objectif grand angle | - |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 | - |
| Construction de l'objectif | 5-element | - |
| Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
| Modes de caméra | Photos panoramiques, mode beauté, Ultra Snapshot, panorama en façade | - |
| Source de lumière | Lumière LED | - |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
| Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Filtre infrarouge Blue Glass, Capture rapide, Mise au point automatique, Note audio | - |
| CAMÉRA FRONTALE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | - |
| Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - |
| Mise au point (frontale) | Focus free | - |
| Résolutions vidéo (frontale) | 1280 x 720 (720p) | - |
| BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Capacité de la batterie | 3000 mAh | - |
|---|---|---|
| Autonomie en veille | 600 heures | - |
| Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 600 heures | - |
| Technologie de la batterie | Polymère de lithium | - |
| CELLULAIRE | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Génération large bande mobile | 4G | - |
| Système d'exploitation installé | Android 4.4 (KitKat) | - |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 3.0 | - |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
| COMMUNICATION | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
| Services de messagerie | SMS, MMS | - |
| MEDIA | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Formats audio pris en charge | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A | - |
|---|---|---|
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, WebM | - |
| FONCTIONNALITÉS | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | - |
|---|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique | - |
| Autres fonctions du téléphone | Gestes intelligents, IMAGESmart Engine 2.0, commutation double antenne intelligente, économie d'énergie intelligente | - |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei Ascend G7 | - |
|---|
| Contenu du coffret | Casque stéréo, câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM | - |
|---|
Les similaires smartphones