Comparaisons populaires avec Motorola Moto G5:
| DESIGN ET DIMENSIONS | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Type de produit | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Facteur de forme | Touch | - |
| Hauteur | 144.3 mm | - |
| Largeur | 73 mm | - |
| Épaisseur | 9.5 mm | - |
| Poids | 145.5 g | - |
| Couleur | Or fin | - |
| Matières | Aluminium | - |
| Protection | Anti-éclaboussures | - |
| Étanchéité | - | - |
| Valeur SAR | 1,34 W/kg (corps), 0,618 W/kg (tête) | - |
| Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
- |
| Cartes SIM | Nano SIM | - |
| Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
| ÉCRAN | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Type d'écran | Écran LCD | - |
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | IPS | - |
| Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | - |
| Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | - |
| Format de l'écran | Full HD | - |
| Densité de pixel | 441 ppi | - |
| PROCESSEUR | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Type de processeur (CPU) | Qualcomm | - |
|---|---|---|
| Famille de processeur | MSM8937 | - |
| Fréquence du processeur | 1.4 GHz | - |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | - |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 505 | - |
| MÉMOIRE | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| RAM | 2 GB | - |
|---|---|---|
| Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
| Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 128 Go | - |
| APPAREIL PHOTO | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| CAMÉRA ARRIÈRE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur | 13 mégapixels | - |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 | - |
| Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
| Zoom numérique | 8x | - |
| Mode HDR | Mode HDR automatique | - |
| Modes de caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Pro, Best Shot | - |
| Source de lumière | Flash LED | - |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | - |
| Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), capture rapide, glisser pour faire la mise au point et l'exposition. | - |
| CAMÉRA FRONTALE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | - |
| Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - |
| Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | - |
| Modes (frontale) | Mode professionnel, mode embellissement | - |
| Source de lumière (frontale) | Flash d'affichage | - |
| BATTERIE ET CHARGEMENT | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Capacité de la batterie | 2800 mAh | - |
|---|---|---|
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower | - |
| CELLULAIRE | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Génération large bande mobile | 4G | - |
| Système d'exploitation installé | Android 7.0 Nougat | - |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
| COMMUNICATION | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | - |
| Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | - |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 BR/EDR | - |
| Services de messagerie | SMS, MMS | - |
| FONCTIONNALITÉS | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - |
|---|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique | - |
| Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | - |
| Autres fonctions du téléphone | Double microphones, fonction de frappe Google Voice, Moto Actions | - |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Motorola Moto G5 | - |
|---|
| Contenu du coffret | Câble USB, adaptateur secteur | - |
|---|
Les similaires smartphones