| DESIGN ET DIMENSIONS | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Type de produit | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Facteur de forme | Touch | - |
| Hauteur | 147.3 mm | - |
| Largeur | 71.1 mm | - |
| Épaisseur | 9.6 mm | - |
| Poids | 156 g | - |
| Couleur | Blanc | noir | - |
| Étanchéité | - | - |
| Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
- |
| Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
| ÉCRAN | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Type d'écran | Écran LCD | - |
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | IPS | - |
| Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | - |
| Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | - |
| Format de l'écran | HD | - |
| Densité de pixel | 293 ppi | - |
| PROCESSEUR | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Type de processeur (CPU) | Snapdragon 400 | - |
|---|---|---|
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | - |
| Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | - |
| MÉMOIRE | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| RAM | 1 GO | - |
|---|---|---|
| Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
| Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | - |
| APPAREIL PHOTO | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| CAMÉRA ARRIÈRE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur | 13 mégapixels | - |
| Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
| Mode HDR | Mode HDR automatique | - |
| Modes de caméra | Photos panoramiques | - |
| Source de lumière | Lumière LED | - |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
| CAMÉRA FRONTALE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | - |
| BATTERIE ET CHARGEMENT | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Capacité de la batterie | 2400 mAh | - |
|---|
| CELLULAIRE | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Génération large bande mobile | 4G | - |
| Système d'exploitation installé | Android 4.4 (KitKat) | - |
| COMMUNICATION | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Technologie de connexion 4G LTE | Band 4, Band 7 | - |
| Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600 | - |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
| Services de messagerie | SMS, MMS | - |
| FONCTIONNALITÉS | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | - |
|---|
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Nuu Mobile X1 | - |
|---|
| Contenu du coffret | Casque, chiffon de nettoyage, film de protection d'écran, câble USB, adaptateur secteur | - |
|---|
Les similaires smartphones