| DESIGN ET DIMENSIONS | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Type de produit | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Facteur de forme | Touch | - |
| Hauteur | 144 mm | - |
| Largeur | 72 mm | - |
| Épaisseur | 8.1 mm | - |
| Poids | 160 g | - |
| Couleur | Noir | Bleu royal | Or | Blanc | - |
| Étanchéité | - | - |
| Valeur SAR | 0,686 W/kg (corps), 0,703 W/kg (tête) | - |
| Composants intégrés | Radio FM | - |
| Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
- |
| Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
| ÉCRAN | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Type d'écran | Écran LCD | - |
|---|---|---|
| Technologie d'affichage | IPS | - |
| Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | - |
| Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 960 x 540 pixels | - |
| Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - |
| PROCESSEUR | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Type de processeur (CPU) | MediaTek | - |
|---|---|---|
| Famille de processeur | MT6582M | - |
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | - |
| Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | - |
| MÉMOIRE | Posh Kick X511 | - |
|---|
| RAM | 1 GO | - |
|---|---|---|
| Mémoire interne (capacité de stockage) | 8 GB | - |
| Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | - |
| APPAREIL PHOTO | Posh Kick X511 | - |
|---|
| CAMÉRA ARRIÈRE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels | - |
| Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages | - |
| Source de lumière | Lumière LED | - |
| CAMÉRA FRONTALE |
|---|
| Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
|---|---|---|
| Résolution du capteur (frontale) | 0.3 Megapixel | - |
| BATTERIE ET CHARGEMENT | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Capacité de la batterie | 1600 mAh | - |
|---|---|---|
| Autonomie en veille | 240 heures | - |
| Temps de conversation | 300 minutes | - |
| Informations détaillées sur la durée de la batterie | Parole : jusqu'à 300 min Veille : jusqu'à 240 hrs |
- |
| CELLULAIRE | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Génération large bande mobile | 3G | - |
| Système d'exploitation installé | Android 4.4 (KitKat) | - |
| Navigation | GPS | - |
| COMMUNICATION | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
|---|---|---|
| Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interface sans fil | Wi-Fi | - |
| Bluetooth | Bluetooth | - |
| Services de messagerie | SMS, MMS | - |
| MEDIA | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Formats audio pris en charge | MP3 | - |
|---|---|---|
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4 | - |
| FONCTIONNALITÉS | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - |
|---|---|---|
| Autres fonctions du téléphone | Réveil | - |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Posh Kick X511 | - |
|---|
| Contenu du coffret | Casque, film de protection d'écran, câble USB, adaptateur secteur, housse | - |
|---|
Les similaires smartphones