| DESIGN ET DIMENSIONS | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable | - |
|---|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 32.3 cm x 27.1 cm x 3 cm | - |
| Poids | 2.6 kg | - |
| AFFICHAGE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.1" | - |
|---|---|---|
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 (XGA) | - |
| Widescreen | Non | - |
| PROCESSEUR | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| CPU | Intel Pentium M 735 / 1.7 GHz | - |
|---|---|---|
| Cache | L2 - 2 MB | - |
| Bus frontal | 400 MHz | - |
| Jeu de puces / Chipset | Intel 855PM | - |
| Technologie de la plate-forme | Intel Centrino | - |
| Caractéristiques | Enhanced SpeedStep technology, power-optimized processor system bus | - |
| MÉMOIRE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| RAM | 512 MO | - |
|---|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 2 GB | - |
| Type de RAM | DDR SDRAM | - |
| Vitesse | 333 MHz / PC2700 | - |
| Vitesse nominale | 333 MHz | - |
| Créneaux Qté | 2 | - |
| STOCKAGE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 40 GB HDD | - |
|---|---|---|
| Lecteur optique | CD-RW / DVD-ROM combo amovible | - |
| Vitesse de lecture | 24x (CD) / 10x (DVD) | - |
| Vitesse d'écriture | 24x | - |
| Vitesse de réécriture des CD/DVD | 24x | - |
| AUDIO & VIDEO | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | ATI Mobility Radeon 9700 | - |
|---|---|---|
| Mémoire vidéo | 64 MB | - |
| Son | Haut-parleurs stéréo | - |
| Codec | STAC9750 | - |
| Normes de conformité | AC '97 | - |
| COMMUNICATIONS | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Sans fil | 802.11b/g | - |
|---|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel PRO/Wireless 2200BG | - |
| Interface réseau | 10/100 Ethernet | - |
| MODEM |
|---|
| Protocoles et spécifications | ITU V.90 | - |
|---|---|---|
| Taux de transfert maximum | 56 Kbps | - |
| BATTERIE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Technologie | Lithium Ion | - |
|---|---|---|
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 5 heures | - |
| ENTRÉE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Type de clavier | Clavier, trackpad | - |
|---|
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Baies d'extension | 1 x accessible par l'avant - (0 gratuit) | - |
|---|---|---|
| Emplacements | 2 x memory 1 x CardBus (1 free) |
- |
| Interfaces | 2 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x serial - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin D-Sub (DB-25) 1 x clavier / souris - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style) 1 x infrared IrDA 1 x microphone - entrée - mini-phone 3.5 mm 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x display / video - Sortie S-vidéo 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x IEEE 1394 (FireWire) 4 PIN FireWire 1 x docking / port réplicateur 1 x audio - line-out - mini-phone stereo 3.5 mm |
- |
| Lecteur de carte mémoire | 3 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard) | - |
| SOFTWARE | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows XP Professional | - |
|---|---|---|
| Logiciel inclus | Norton AntiVirus, Cyberlink PowerDVD, Ulead VideoStudio, NERO 5.5 Burning ROM, Ulead Photo Explorer | - |
| DIVERS | Samsung P35 (MVC 735) | - |
|---|
| Sécurité | lecteur d'empreinte digitale | - |
|---|---|---|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an | - |
Ordinateur portable similaire