| DESIGN ET DIMENSIONS | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | - |
|---|---|---|
| Poids | 260 g | - |
| Utilisation recommandée | Ordinateur | - |
| QUALITÉ DU SON | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | - |
|---|---|---|
| Bandeau réglable | Oui | - |
| Technologie de connectivité | Filaire | - |
| Isolation du bruit | Oui | - |
| Mode de sortie du son | Stéréo | - |
| Réponse en fréquence | 50 - 5000 Hz | - |
| Sensibilité | 118 dB | - |
| Impédance | 20 Ohm | - |
| Diaphragme | 40 mm | - |
| Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
| MICROPHONE | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Facteur de forme | Microphone de l'oreillette | - |
|---|---|---|
| Type | Boom | - |
| Sensibilité | -38 dB | - |
| Impédance | 2.2 kOhm | - |
| TÉLÉCOMMANDE | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Contrôles | Volume, microphone activé/désactivé | - |
|---|
| CABLE | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Type de câble | Câble pour casque d'écoute - tissu tressé - 2.2 m | - |
|---|---|---|
| Longueur du câble | 2.2 m | - |
| CARACTÉRISTIQUES | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Autres fonctions | Rétro-éclairage LED (vert) | - |
|---|
| CONNECTEUR | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Type de connecteur | Casque d'écoute (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) USB (alimentation uniquement) (USB à 4 broches de type A) |
- |
|---|
| AUTRES | AV Link Head-Bytes | - |
|---|
| Compatibilité | Windows | - |
|---|
Écouteurs et casques similaires