| DESIGN ET DIMENSIONS | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Type de produit | Casque - filaire | - |
|---|
| QUALITÉ DU SON | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | - |
|---|---|---|
| Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - |
| Technologie de connectivité | Filaire | - |
| Réponse en fréquence | 300 - 3400 Hz | - |
| Impédance | 300 Ohm | - |
| MICROPHONE | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Type | Boom | - |
|---|---|---|
| Mode de fonctionnement du microphone | Omni-directionnel | - |
| Gamme de fréquences | 300 - 3400 Hz | - |
| CABLE | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Type de câble | Câble pour casque - 1 m | - |
|---|
| CONNECTEUR | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Type de connecteur | Casque d'écoute | - |
|---|
| AUTRES | EPOS I SENNHEISER SH 250 | - |
|---|
| Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |
|---|
Écouteurs et casques similaires