Comparaison et examen approfondis de HP Business Headset v2 et JBL Quantum 300. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
| DESIGN ET DIMENSIONS | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 25 cm | - | |
| Largeur | 8.3 cm | - | |
| Profondeur | 18 cm | - | |
| Poids | 459 g | 245 g | JBL Quantum 300 sont plus légers que HP Business Headset v2. |
| Couleur | - | Noir | |
| Matériau de l'oreillette | - | Mousse à mémoire de forme | |
| Utilisation recommandée | Ordinateur | - |
| QUALITÉ DU SON | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
|---|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
| Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
| Réponse en fréquence | 100 - 12000 Hz | 20 - 20000 Hz | JBL Quantum 300 offrent une gamme de fréquences plus grande que HP Business Headset v2. |
| Puissance d'entrée maximale | - | 30 mW | |
| Distorsion harmonique totale | 3% | - | |
| Sensibilité | 100 dB | 100 dB | Les deux modèles ont la même sensibilité. |
| Impédance | - | 32 Ohm | |
| Diaphragme | 28 mm | - | |
| Caractéristiques | - | JBL Quantum SURROUND |
| MICROPHONE | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Facteur de forme | - | Microphone d'oreillette détachable | |
|---|---|---|---|
| Type | Boom | Boom | |
| Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz | |
| Distorsion harmonique totale | 3% | - | |
| Sensibilité | -44 dB | -40 dB |
| TÉLÉCOMMANDE | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Contrôles | Volume, microphone on/mute | - |
|---|
| CABLE | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Type de câble | Câble pour casque - 2 m | - |
|---|
| CONNECTEUR | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
|---|
| AUTRES | HP Business Headset v2 | JBL Quantum 300 |
|---|
| Accessoires inclus | - | Adaptateur USB | |
|---|---|---|---|
| Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | 1 an de garantie |