| DESIGN ET DIMENSIONS | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Type de produit | Ecouteurs - filaires - jack 3,5 mm | - |
|---|---|---|
| Poids | 71 g | - |
| Couleur | Argent | Or champagne | - |
| Matériau de l'appareil | Aluminium | - |
| Matériau de l'oreillette | Silicone | - |
| Utilisation recommandée | Électronique portable | - |
| QUALITÉ DU SON | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | - |
|---|---|---|
| Technologie de connectivité | Filaire | - |
| Mode de sortie du son | Stéréo | - |
| Effets sonores | Pure Bass | - |
| Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | - |
| Sensibilité | 102 dB | - |
| Impédance | 16 Ohm | - |
| Diaphragme | 8.7 mm | - |
| MICROPHONE | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Type | Sur câble | - |
|---|
| TÉLÉCOMMANDE | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Contrôles | Télécommande à 1 bouton | - |
|---|
| CABLE | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Type de câble | Câble pour casque d'écoute - plat - 1,24 m | - |
|---|---|---|
| Longueur du câble | 1.24 m | - |
| CONNECTEUR | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | - |
|---|
| AUTRES | JBL TUNE 290 | - |
|---|
| Accessoires inclus | Sac de transport, 3 paires d'embouts (petits, moyens et grands) | - |
|---|---|---|
| Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | - |
Écouteurs et casques similaires