Comparaisons populaires avec Panasonic RP-HF400B:
| DESIGN ET DIMENSIONS | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | - |
|---|---|---|
| Poids | 130 g | - |
| Couleur | Noir | - |
| Utilisation recommandée | Électronique portable | - |
| Distance maximale de fonctionnement | 10 m | - |
| QUALITÉ DU SON | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | - |
|---|---|---|
| Pliable | Oui | - |
| Technologie de connectivité | Sans fil | - |
| Technologie sans fil | Bluetooth | - |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | - |
| Mode de sortie du son | Stéréo | - |
| Impédance | 32 Ohm | - |
| Diaphragme | 30 mm | - |
| Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
| TÉLÉCOMMANDE | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Contrôles | Volume, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente | - |
|---|
| CABLE | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Type de câble | Câble de charge USB - 0,1 m | - |
|---|
| BATTERIE ET CHARGE | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | - |
|---|---|---|
| Autonomie de la batterie | 20 heures | - |
| Temps de charge | 3 heures | - |
| CONNEXION SANS FIL | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Gamme de transmission | 10 m | - |
|---|
| CONNECTEUR | Panasonic RP-HF400B | - |
|---|
| Type de connecteur | Bluetooth | - |
|---|
Écouteurs et casques similaires