Comparaison et examen détaillés de Poly Blackwire 325-M et Philips BASS+ SHB3175BK. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
| DESIGN ET DIMENSIONS | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Type de produit | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
|---|---|---|---|
| Série | Série 300 | - | |
| Hauteur | - | 18.5 cm | |
| Largeur | - | 19 cm | |
| Profondeur | - | 4.6 cm | |
| Poids | - | 190 g | |
| Couleur | - | Noir | |
| Matériau du bandeau | Noir mat | - | |
| Utilisation recommandée | - | Électronique portable | |
| Distance maximale de fonctionnement | - | 10 m |
| QUALITÉ DU SON | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
|---|---|---|---|
| Type d'oreillettes | - | Fermé | |
| Bandeau réglable | - | Oui | |
| Pliable | - | Oui | Philips BASS+ SHB3175BK peuvent être pliés. |
| Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
| Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
| Version Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
| Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil casque (HSP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
| Isolation du bruit | - | Oui | Philips BASS+ SHB3175BK sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
| Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
| Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 8 - 21500 Hz | Philips BASS+ SHB3175BK offrent une gamme de fréquences plus grande que Poly Blackwire 325-M. |
| Puissance d'entrée maximale | - | 40 mW | |
| Sensibilité | - | 104 dB | |
| Impédance | - | 32 Ohm | |
| Diaphragme | - | 40 mm | |
| Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
| Caractéristiques | Technologie SoundGuard | - | |
| Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
| MICROPHONE | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Facteur de forme | - | Intégré | |
|---|---|---|---|
| Type | Boom | - | |
| Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | - |
| TÉLÉCOMMANDE | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Contrôles | Sourdine, volume, réponse/fin | Contrôle du volume, réponse/fin, microphone activé/muet, mode téléphone/musique, appel rejeté |
|---|
| CABLE | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Type de câble | Câble pour casque - 2.13 m | Câble de charge USB | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 2.13 m | - |
| CARACTÉRISTIQUES | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Autres fonctions | DSP | - |
|---|
| BATTERIE ET CHARGE | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Type de batterie | - | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
|---|---|---|---|
| Autonomie de la batterie | - | 12 heures | |
| Temps de veille | - | 166 heures |
| CONNECTEUR | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Type de connecteur | USB (4 PIN USB Type A) Casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) |
Bluetooth USB (alimentation uniquement) |
|---|
| AUTRES | Poly Blackwire 325-M | Philips BASS+ SHB3175BK |
|---|
| Accessoires inclus | - | Câble de charge USB | |
|---|---|---|---|
| Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | Garantie limitée - 1 an |