Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Precision 3510. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 3510 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 37.71 cm x 25.26 cm x 2.455 cm |
| Poids | 2.23 kg |
| Couleur de l'étui | Noir |
| AFFICHAGE Dell Precision 3510 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" - IPS |
|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Gamme de couleurs | 72% |
| Caractéristiques | Anti-glare, Full HD wide-viewing angle (WVA) |
| PROCESSEUR Dell Precision 3510 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6440HQ / 2.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 3.5 GHz |
| Nombre de cœurs | Quadricœur |
| Cache | 6 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel CM236 Express |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Platform |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Precision 3510 |
|---|
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz / PC4-17000 |
| Vitesse nominale | 2133 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Dell Precision 3510 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 6Gb/s / 7200 rpm |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 3510 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | AMD FirePro W5130M |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 2 GB GDDR5 SDRAM |
| Caméra | Oui |
| Caractéristiques de la caméra | Sensible à la lumière |
| Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 3510 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I218-LM |
| BATTERIE Dell Precision 3510 |
|---|
| Technologie | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 62 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 3510 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 130 Watt |
| ENTRÉE Dell Precision 3510 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 3510 |
|---|
| Interfaces |
VGA LAN 2 x USB 3.0 Prise combinée casque/micro HDMI Station d'accueil USB 3.0 (PowerShare) |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 3510 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial), Windows 10 Pro 64-bit recovery DVD |
| DIVERS Dell Precision 3510 |
|---|
| Socle | Oui |
|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (verrou de câble vendu séparément), Intel Platform Trust Technology, ExpressCharge, microphone avec antibruit |
| Conformité (Loi sur les accords commerciaux) | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an - délai de réponse : jour ouvrable suivant |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell