Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Vostro 5620 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Vostro 5620 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35.678 cm x 25.19 cm x 1.795 cm |
| Poids | 1.91 kg |
| Couleur de l'étui | Gris titane |
| AFFICHAGE Dell Vostro 5620 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 16" |
|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densité de pixels | 141 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Caractéristiques | Anti-glare, Dell ComfortView, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Vostro 5620 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.4 GHz |
| Nombre de cœurs | 12 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Vostro 5620 |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
| STOCKAGE Dell Vostro 5620 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Vostro 5620 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Caractéristiques du système vidéo | Fonctionne comme la carte graphique Intel UHD (pour la mémoire à canal unique) |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Résolution | 2,03 mégapixels |
| Caractéristiques de la caméra | Privacy shutter, RGB camera, 82 degrees |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3254 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| COMMUNICATIONS Dell Vostro 5620 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Caractéristiques | Dual stream (2x2) |
| BATTERIE Dell Vostro 5620 |
|---|
| Technologie | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 54 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Vostro 5620 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| ENTRÉE Dell Vostro 5620 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Clavier numérique | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Vostro 5620 |
|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2x2 (supporte DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) LAN Prise combinée casque/micro |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Vostro 5620 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (12 months subscription ) |
| DIVERS Dell Vostro 5620 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | lecteur d'empreinte digitale |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell