Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell XPS 15 9500. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 34.44 cm x 23.03 cm x 1.8 cm |
| Poids | 2.05 kg |
| Couleur de l'étui | Argent platine avec fibre de carbone noire |
| AFFICHAGE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Densité de pixels | 145 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | Anti-glare, Infinity Edge display, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch, Corning Gorilla glass 6 |
| PROCESSEUR Dell XPS 15 9500 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 5 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel WM490 |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
| MÉMOIRE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 64 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2933 MHz |
| Vitesse nominale | 2933 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 (standard), 576 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 0,9 mégapixel (standard), 0,2 mégapixel (infrarouge) |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello, 78,3 degrés |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3281-CG |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| COMMUNICATIONS Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| BATTERIE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 86 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|
| ENTRÉE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 free) |
|---|---|
| Interfaces |
USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort 1.4 Alt Mode) (DC-In combo) 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 Alt Mode) (DC-In combo, Power Delivery) Prise combinée casque/micro |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition |
|---|---|
| Logiciel inclus | Dell Mobile Connect |
| DIVERS Dell XPS 15 9500 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Capteur d'ouverture du couverture |
| Sécurité | lecteur d'empreinte digitale |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Normes de conformité | BFR-free, PVC-free |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell