Complétez les fiches techniques, les détails, les évaluations d'experts et l'avis de Jabra BT5010. Découvrez comment le modèle que vous avez choisi se positionne par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison.
design et dimensions qualité du son microphone télécommande cable batterie et charge connexion sans fil
| DESIGN ET DIMENSIONS Jabra BT5010 |
|---|
| Type de produit | Casque - Bluetooth - sans fil | |
|---|---|---|
| Hauteur | 2.2 cm | |
| Largeur | 6.1 cm | |
| Profondeur | 1.3 cm | |
| Poids | 20 g | Pire que 75 % des écouteurs évalués. |
| Utilisation recommandée | Électronique portable | |
| Distance maximale de fonctionnement | 10 m | Meilleur que 82 % des écouteurs évalués. |
| QUALITÉ DU SON Jabra BT5010 |
|---|
| Facteur de forme | Supports supra-auriculaires | |
|---|---|---|
| Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | |
| Technologie de connectivité | Sans fil | |
| Technologie sans fil | Bluetooth | |
| Version Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Pire que 85 % des écouteurs évalués. |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil casque (HSP) | |
| Mode de sortie du son | Mono |
| MICROPHONE Jabra BT5010 |
|---|
| Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel |
|---|
| TÉLÉCOMMANDE Jabra BT5010 |
|---|
| Contrôles | Sourdine, volume, réponse/fin |
|---|
| CABLE Jabra BT5010 |
|---|
| Type de câble | Câble de charge USB |
|---|
| BATTERIE ET CHARGE Jabra BT5010 |
|---|
| Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
|---|---|---|
| Autonomie de la batterie | 10 heures | Meilleur que 86 % des écouteurs évalués. |
| Temps de veille | 300 heures | Meilleur que 84 % des écouteurs évalués. |
| Dispositif d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| CONNEXION SANS FIL Jabra BT5010 |
|---|
| Gamme de transmission | 10 m | Meilleur que 84 % des écouteurs évalués. |
|---|
Écouteurs et casques similaires
Autres écouteurs et casques Jabra