Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell G7 (17 7700). Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 39.82 cm x 29 cm x 2.07 cm |
| Poids | 3.29 kg |
| Couleur de l'étui | Noir minéral |
| AFFICHAGE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 17.3" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 127 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 144 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Caractéristiques | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 0.1989 mm pixel pitch, 19 ms response rate, 72% NTSC colour gamut |
| PROCESSEUR Dell G7 (17 7700) |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 5 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Jeu de puces / Chipset | Intel HM470 |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost |
| MÉMOIRE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2933 MHz |
| Vitesse nominale | 2933 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| STOCKAGE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | 74.9 degrees, RGB camera |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3281 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| Caractéristiques audio | Nahimic sound technology |
| COMMUNICATIONS Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Killer Wi-Fi 6 AX1650 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Killer Ethernet E2500v2 |
| BATTERIE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Technologie | Lithium Ion |
|---|
| ADAPTATEUR C.A. Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 19.5 V |
| ENTRÉE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Clavier numérique | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Yes (RGB) |
| Caractéristiques | 4 RGB zones |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Interfaces |
HDMI Mini DisplayPort USB-C 3.2 Gen 2 (supporte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Prise combinée casque/micro |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 |
|---|
| DIVERS Dell G7 (17 7700) |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caractéristiques | ExpressCharge, MU-MIMO technology, Game Shift technology |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell