Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Latitude 7440. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Latitude 7440 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 31,3 cm x 22,275 cm x 1,821 cm |
| Poids | 1,322 kg |
| Matériau de l'étui | Aluminium |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Latitude 7440 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 14" - IPS |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densité de pixels | 162 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Caractéristiques | Anti-éblouissement, grand angle de vision, temps de réponse de 35 ms, profondeur de couleur 6 bits + FRC, espacement des pixels de 0,157 mm, angle de vision horizontal et vertical de 85 |
| PROCESSEUR Dell Latitude 7440 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (13ème Gen) 1345U / 1.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.7 GHz |
| Nombre de cœurs | 10 cœurs |
| Cache | L3 - 12 MB |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Enterprise |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Latitude 7440 |
|---|
| RAM | 16 GB (provided memory is soldered) |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5 SDRAM |
| Vitesse | 4800 MHz |
| Vitesse nominale | 4800 MHz |
| STOCKAGE Dell Latitude 7440 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Classe 35 |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Latitude 7440 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Caractéristiques du système vidéo | Fonctionne comme la carte graphique Intel UHD (pour la mémoire à canal unique) |
| Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Caractéristiques de la caméra | Volet privé, caméra IR/RGB, réduction du bruit temporel, 80 degrés, 86,6 degrés (caméra IR) |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Quatre haut-parleurs stéréo, double réseau de microphones |
| Codec | Realtek ALC3281 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| COMMUNICATIONS Dell Latitude 7440 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Caractéristiques | Double flux (2x2), antenne WWAN |
| BATTERIE Dell Latitude 7440 |
|---|
| Technologie | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 57 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Latitude 7440 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRÉE Dell Latitude 7440 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Mini rétro-éclairage LED, 80 touches |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Latitude 7440 |
|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB4 (supporte Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Prise combinée casque/micro |
|---|
| SOFTWARE Dell Latitude 7440 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| DIVERS Dell Latitude 7440 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Accéléromètre, capteur à effet Hall |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, certifié TCG, certifié TCO 9.0 |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell