Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Latitude 9430. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Latitude 9430 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 31.059 cm x 21.518 cm x 1.391 cm |
| Poids | 1.27 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Latitude 9430 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 14" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densité de pixels | 161 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | Anti-glare, 35 ms response rate, Low Blue Light technology, ±88° vertical viewing angle, ±88° horizontal viewing angle, Dell ComfortView Plus, 0.1572 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Latitude 9430 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1265U / 1.8 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.8 GHz |
| Nombre de cœurs | 10 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Technologie de la plate-forme | Intel Evo vPro Platform |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Latitude 9430 |
|---|
| RAM | 16 GB (provided memory is soldered) |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5 SDRAM - non-ECC |
| Vitesse | 5200 MHz |
| Vitesse nominale | 5200 MHz |
| STOCKAGE Dell Latitude 9430 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Latitude 9430 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Caméra | Oui - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 0,92 mégapixel (standard), 0,23 mégapixel (infrarouge) |
| Caractéristiques de la caméra | Privacy shutter, IR/RGB camera, 78 degrees, Temporal Noise Reduction |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Quatre haut-parleurs, microphone à quadruple array |
| Codec | Realtek ALC711-CG |
| COMMUNICATIONS Dell Latitude 9430 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Caractéristiques | Dual stream (2x2) |
| BATTERIE Dell Latitude 9430 |
|---|
| Technologie | 3-cell |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 60 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Latitude 9430 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 60 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRÉE Dell Latitude 9430 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Latitude 9430 |
|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB4 (supporte Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) Prise combinée casque/micro |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Latitude 9430 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| DIVERS Dell Latitude 9430 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur d'ouverture du couverture, gyroscope |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell