Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Latitude 9520 2-in-1. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable - design flip |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 34.02 cm x 21.58 cm x 1.484 cm |
| Poids | 1.5 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15" |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 147 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | Anti-reflective, anti-smudge, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, Corning Gorilla glass 6, Super Low Power Panel (SLP), 0.172 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.8 GHz |
| Nombre de cœurs | Quadricœur |
| Cache | 12 MB |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Platform |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| RAM | 16 GB (provided memory is soldered) |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR4X SDRAM |
| Vitesse | 4267 MHz |
| Vitesse nominale | 4267 MHz |
| STOCKAGE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 0,9 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | IR camera, RGB camera, 78 degrees, SafeShutter |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone à quadruple array |
| Codec | Realtek ALC714-CG |
| Normes de conformité | Waves MaxxAudio |
| Caractéristiques audio | Smart Amp |
| COMMUNICATIONS Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Sans fil | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| BATTERIE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Technologie | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 49 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| ENTRÉE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB4 (supporte Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Prise combinée casque/micro |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
| DIVERS Dell Latitude 9520 2-in-1 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge, microphone with noise-cancellation |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, halogen-free, FIPS 201, BFR-free, PVC-free |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | EPEAT Gold |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell