Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Precision 3541. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 3541 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35,91 cm x 23,625 cm x 2,45 cm |
| Poids | 1.97 kg |
| Couleur de l'étui | Noir |
| AFFICHAGE Dell Precision 3541 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 141 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Caractéristiques | Anti-éblouissement, grand angle de vision, angle de vision horizontal de ±80°, angle de vision vertical de ±80°, temps de réponse de 25 ms, espacement des pixels de 0,179 mm, gamme de couleurs NTSC de 72 %. |
| PROCESSEUR Dell Precision 3541 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.5 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel CM246 |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| MÉMOIRE Dell Precision 3541 |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
| STOCKAGE Dell Precision 3541 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 3541 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA Quadro P620 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 4 GB GDDR5 SDRAM |
| Caméra | Oui - HD |
| Caractéristiques de la caméra | Volet privé, Windows Hello, caméra RGB, 87 degrés |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 3541 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| BATTERIE Dell Precision 3541 |
|---|
| Technologie | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 68 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 3541 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 130 Watt, 19.5 V, 6.7 A |
| ENTRÉE Dell Precision 3541 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Clavier numérique | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-gestes |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 3541 |
|---|
| Interfaces |
2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) LAN HDMI Prise combinée casque/micro USB-C 3.1 Gen 2 (prend en charge Thunderbolt 3) |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| SOFTWARE Dell Precision 3541 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
| DIVERS Dell Precision 3541 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell