Différentes versions:
Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Precision 5570 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 5570 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm |
| Poids | 2.1 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Precision 5570 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Densité de pixels | 145 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | Antireflet, Premium Panel Guarantee, grand angle de vision, taux de réponse de 35 ms, angle de vision horizontal de ±89°, angle de vision vertical de ±89°, technologie Low Blue Light, pas de pixel de 0,18 mm |
| PROCESSEUR Dell Precision 5570 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.7 GHz |
| Nombre de cœurs | 14 cœurs |
| Cache | 24 MO |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Essentials |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| MÉMOIRE Dell Precision 5570 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 64 GB |
| Type de RAM | DDR5 SDRAM |
| Vitesse | 4800 MHz |
| Vitesse nominale | 4800 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 262-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Dell Precision 5570 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 5570 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA RTX A1000 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 (standard), 576 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 0,92 mégapixel (standard), 0,2 mégapixel (infrarouge) |
| Caractéristiques de la caméra | IR camera, RGB camera, 78.5 degrees |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Deux subwoofers, deux tweeters, microphone double array |
| Codec | Realtek ALC3281 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 5570 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Caractéristiques | Dual stream (2x2) |
| BATTERIE Dell Precision 5570 |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 86 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 5570 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 130 Watt, 20 V, 6.5 A |
| ENTRÉE Dell Precision 5570 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 5570 |
|---|
| Interfaces |
2 x USB4 (prend en charge Thunderbolt 4) (combo DC-In, Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (prend en charge DisplayPort Alt Mode) (combo DC-In) Prise combinée casque/microphone |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 5570 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
| DIVERS Dell Precision 5570 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de hall, boussole électromagnétique, capteur d'ouverture du couvercle |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Normes de conformité | FIPS 140-2 |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell