Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Precision 5760. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 5760 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 37.448 cm x 24.808 cm x 1.315 cm |
| Poids | 2.13 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Precision 5760 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 17" |
|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | WLED backlight |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Densité de pixels | 133 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | Antireflet, grand angle de vision, angle de vision horizontal de ±85°, angle de vision vertical de ±85°, temps de réponse de 35 ms, espacement des pixels de 0,1908 mm |
| PROCESSEUR Dell Precision 5760 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 11800H / 2.3 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.6 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 cœurs |
| Cache | 24 MO |
| Jeu de puces / Chipset | Intel WM590 |
| Caractéristiques | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| MÉMOIRE Dell Precision 5760 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 64 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Dell Precision 5760 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 5760 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA RTX A2000 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 (standard), 576 x 360 (infrarouge) |
| Résolution | 0,92 mégapixel (standard), 0,2 mégapixel (infrarouge) |
| Caractéristiques de la caméra | Windows Hello, IR/RGB camera, 78.5 degrees |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC711-CG |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 5760 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| BATTERIE Dell Precision 5760 |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 97 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 5760 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 130 Watt, 5 / 20 V |
| ENTRÉE Dell Precision 5760 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 5760 |
|---|
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 free) |
|---|---|
| Interfaces |
4 x USB-C (prend en charge Thunderbolt 4) (combo DC-In) Prise combinée casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 5760 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
| DIVERS Dell Precision 5760 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C, adaptateur USB-C vers HDMI/USB Type A |
|---|---|
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell