Différentes versions:
Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Precision 7550 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 7550 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 36 cm x 24,2 cm x 2,736 cm |
| Poids | 2.45 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Precision 7550 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 141 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:9 |
| Caractéristiques | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Precision 7550 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10850H / 2.7 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 5.1 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel WM490 |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Platform |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost, Intel vPro Platform Eligibility |
| MÉMOIRE Dell Precision 7550 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 128 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2933 MHz |
| Vitesse nominale | 2933 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 4 |
| Emplacements vides | 2 |
| STOCKAGE Dell Precision 7550 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 7550 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | 74,9 degrés |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3281 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 7550 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Caractéristiques | Wake-on-LAN (WOL) |
| WWAN |
|---|
| Génération | 4G |
|---|---|
| Technologie | LTE |
| Contrôleur | Qualcomm Snapdragon X20 |
| BATTERIE Dell Precision 7550 |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion |
|---|
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 7550 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
| ENTRÉE Dell Precision 7550 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 7550 |
|---|
| Interfaces |
HDMI Mini DisplayPort 1.4 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (prend en charge Thunderbolt 3) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Prise combinée casque/microphone |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 7550 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
| DIVERS Dell Precision 7550 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell