Différentes versions:
Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Precision 5750 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Precision 5750 |
|---|
| Type de produit | Poste de travail mobile |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 37.448 cm x 24.808 cm x 1.315 cm |
| Poids | 2.13 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Precision 5750 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 17" |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Densité de pixels | 133 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Caractéristiques | UltraSharp, antireflet, technologie IGZO, grand angle de vision, angle de vision horizontal de ±85°, angle de vision vertical de ±85°, temps de réponse de 35 ms, espacement des pixels de 0,1908 mm |
| PROCESSEUR Dell Precision 5750 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 5 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel WM490 |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost |
| MÉMOIRE Dell Precision 5750 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 64 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Vitesse | 2933 MHz |
| Vitesse nominale | 2933 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Dell Precision 5750 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Precision 5750 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | NVIDIA Quadro T2000 |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 4 GB GDDR5 SDRAM |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello, 78,5 degrés |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| Caractéristiques audio | Sortie : MaxxAudio Pro |
| COMMUNICATIONS Dell Precision 5750 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| BATTERIE Dell Precision 5750 |
|---|
| Technologie | 6-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 97 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Precision 5750 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 130 Watt, 5 / 20 V |
| ENTRÉE Dell Precision 5750 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-gestes |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Precision 5750 |
|---|
| Interfaces |
4 x USB-C 3.2 Gen 2 (prend en charge Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Prise combinée casque/microphone |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 5750 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) |
| DIVERS Dell Precision 5750 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
|---|---|
| Options intégrées | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur à effet Hall |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | Free Fall Sensor, ExpressCharge |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell