Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Fujitsu LIFEBOOK U7613. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35,7 cm x 24,9 cm x 2,09 cm |
| Poids | 1.49 kg |
| Couleur de l'étui | Argent chaud |
| AFFICHAGE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 16" - IPS |
|---|---|
| Écran tactile | Oui (multi-touch) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Widescreen | Oui |
| Rapport d'aspect de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Caractéristiques | Anti-glare, magnesium lid |
| PROCESSEUR Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (13e génération) 1355U / 1,7 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 5 GHz |
| Nombre de cœurs | 10 cœurs |
| Cache | L3 - 12 MB |
| Technologie de la plate-forme | Intel vPro Essentials |
| MÉMOIRE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 64 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 0 |
| STOCKAGE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - lecteur auto-chiffrant, NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 1 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Indicateur LED, obturateur de confidentialité, caméra IR, Windows Hello |
| Résolutions vidéo | 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC257 |
| COMMUNICATIONS Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Protocole de gestion à distance | DMI, CIM, WMI |
| Caractéristiques | Wake-on-LAN (WOL) |
| BATTERIE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Technologie | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 65 Wh |
| Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 11,5 heures |
| ADAPTATEUR C.A. Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| ENTRÉE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Résistant aux éclaboussures |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Interfaces |
HDMI (prise en charge 4K) LAN (RJ-45) Prise combinée casque/micro 2 x USB4 (prend en charge Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (alimentation 15W) USB 3.2 Gen 1 (Anytime USB Charge) 2 x USB 3.2 Gen 1 Station d'accueil |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Logiciel inclus | Fujitsu Battery Utility, Plugfree Network, DeskView Client, Fujitsu DeskUpdate, Anytime USB Charge Utility, Fujitsu Function Manager, Windows 11 Pro recovery DVD |
| DIVERS Fujitsu LIFEBOOK U7613 |
|---|
| Socle | Oui |
|---|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, cordon d'alimentation (UK) |
| Options intégrées | lecteur d'empreinte digitale |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | Mot de passe de l'administrateur, mot de passe du disque dur, BIOS UEFI, support PXE (Preboot Execution Environment) |
| Normes de conformité | CB, WPA, WPA2, WPA3, TCO Certified 9.0 |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Fujitsu