Retrouvez les principales spécifications, données techniques, évaluations et l'avis complet sur Dell Vostro 5402 en un seul endroit. Comparez le modèle que vous avez choisi avec d'autres alternatives et donnez à votre décision sur le meilleur ordinateur portable une base solide grâce à notre aperçu complet.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Vostro 5402 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 32.13 cm x 21.62 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.41 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Vostro 5402 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 14" |
|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | WLED backlight |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 157 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Caractéristiques | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Vostro 5402 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.2 GHz |
| Nombre de cœurs | Quadricœur |
| Cache | 8 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Vostro 5402 |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
| STOCKAGE Dell Vostro 5402 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Vostro 5402 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Privacy shutter, Windows Hello, 74.9 degrees, RGB camera |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| COMMUNICATIONS Dell Vostro 5402 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Dell Wireless 1820 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111 |
| BATTERIE Dell Vostro 5402 |
|---|
| Technologie | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 40 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Vostro 5402 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
| ENTRÉE Dell Vostro 5402 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Caractéristiques | Résistant aux éclaboussures |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Vostro 5402 |
|---|
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 free) |
|---|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Prise combinée casque/micro |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| SOFTWARE Dell Vostro 5402 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial), McAfee Small Business Security (12 months subscription ) |
| DIVERS Dell Vostro 5402 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell