Différentes versions:
Spécifications techniques complètes, détails, évaluations d'experts et avis sur le Dell Vostro 5502. Découvrez comment l'ordinateur portable que vous avez choisi se situe par rapport à la concurrence et si c'est celui qui répond le mieux à vos attentes grâce à la fonction de comparaison d'ordinateurs portables.
design et dimensions affichage processeur mémoire stockage audio & video communications batterie adaptateur c.a. entrée connexions et extensions software divers
| DESIGN ET DIMENSIONS Dell Vostro 5502 |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35.61 cm x 23.45 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.64 kg |
| Couleur de l'étui | Gris |
| AFFICHAGE Dell Vostro 5502 |
|---|
| Taille de l'écran (type) | 15.6" |
|---|---|
| Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densité de pixels | 142 |
| Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz |
| Widescreen | Oui |
| Caractéristiques | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESSEUR Dell Vostro 5502 |
|---|
| CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
|---|---|
| Vitesse turbo maximale | 4.2 GHz |
| Nombre de cœurs | Quadricœur |
| Cache | 8 MB |
| Calcul 64 bits | Oui |
| Caractéristiques | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MÉMOIRE Dell Vostro 5502 |
|---|
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM maximale prise en charge | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 3200 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin |
| Créneaux Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
| STOCKAGE Dell Vostro 5502 |
|---|
| Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO & VIDEO Dell Vostro 5502 |
|---|
| Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Privacy shutter, 74.9 degrees, RGB camera |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Normes de conformité | High Definition Audio |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| COMMUNICATIONS Dell Vostro 5502 |
|---|
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Contrôleur sans fil | Dell Wireless 1820 - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111 |
| BATTERIE Dell Vostro 5502 |
|---|
| Technologie | 3-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité de la batterie (taille) | 40 Wh |
| ADAPTATEUR C.A. Dell Vostro 5502 |
|---|
| Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
| ENTRÉE Dell Vostro 5502 |
|---|
| Type de clavier | Clavier, pavé tactile |
|---|---|
| Clavier numérique | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| CONNEXIONS ET EXTENSIONS Dell Vostro 5502 |
|---|
| Emplacements | 2 x M.2 Card (1 free) |
|---|---|
| Interfaces |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Prise combinée casque/micro |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| SOFTWARE Dell Vostro 5502 |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial), Dell Mobile Connect |
| DIVERS Dell Vostro 5502 |
|---|
| Accessoires inclus | Adaptateur électrique |
|---|---|
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale |
| Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température de fonctionnement minimale | 0 °C |
| Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
Ordinateur portable similaire
Autres ordinateurs portables Dell